Аккаунты League of Legends
League of Legends — аккаунт ранг Silver EUW | S16 Silver II (0 LP) | полный доступ +
League of Legends — аккаунт уровень 36 ранг Silver | S16 Silver II (0 LP) | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Silver EUW | S16 Silver II (0 LP) | полный доступ +
League of Legends — аккаунт уровень 43 ранг Silver | S16 Silver I (7 LP) | 69% WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Silver EUW | S16 Silver I (1 LP) | 6 WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Platinum EUW | S16 Platinum IV (77 LP) | 65% WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Platinum EUW | S16 Platinum IV (52 LP) | 57% WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Gold EUW | S16 Gold IV (82 LP) | 79% WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Gold EUW | S16 Gold IV (5 LP) | 62% WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Gold EUW | S16 Gold III (89 LP) | 56% WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Bronze EUW | S16 Bronze IV (0 LP) | 8 WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Bronze EUW | S16 Bronze II (60 LP) | 33% WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт уровень 33 ранг Bronze | S16 Bronze II (0 LP) | полный доступ +
League of Legends — аккаунт уровень 32 ранг Bronze | S16 Bronze II (0 LP) | полный доступ +
League of Legends — аккаунт уровень 69 ранг Silver | S11 Silver I | 2021 Space Groove Ward | полный…
League of Legends — аккаунт уровень 31 ранг Platinum | S14 S1 Platinum 4 | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Gold EUW | S16 Gold IV (68 LP) | 53% WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Gold EUW | S16 Gold IV (10 LP) | 5 WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт готов к рейтингу EUW | S16 RANKED READY | полный доступ +
League of Legends — аккаунт готов к рейтингу EUW | S16 RANKED READY | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Silver EUW | S16 Silver III (1 LP) | 38% WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Gold EUW | S16 Gold IV (26 LP) | 54% WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Gold EUW | S16 Gold IV (22 LP) | 61% WR | полный доступ +
League of Legends — аккаунт ранг Bronze EUW | S16 Bronze II (10 LP) | 67% WR | полный доступ +

